Российско-германский проект / Материалы и публикации
(по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года (ВПН-2002г.) по Свердловской области)
Численность населения Свердловской области по итогам ВПН-2002г.
Мужчины и женщины |
Мужчины |
Женщины |
В общей численности населения, процентов |
||
Мужчины | Женщины | ||||
Свердловская область |
4486214 |
2071598 |
2414616 |
46,2 |
53,8 |
Городское население |
3943529 |
1809040 |
2134489 |
45,9 |
54,1 |
Сельское население |
542685 |
262558 |
280127 |
48,4 |
51,6 |
Население Свердловской области по возрасту и полу
Возраст | Оба пола | Мужчины | Женщины | ||||||
в % к 1989г. | 1989г. | 2002г. | 2002г. в % к 1989г. | 1989г. | 2002г. | 1989г. | 2002г. | 2002г. в % к 1989г. | |
Все население, в том числе в возрасте, лет | 4706763 | 4486214 | 95,3 | 2195585 | 2071598 | 94,4 | 2511178 | 2414616 | 96,2 |
0 - 4 | 381184 | 192627 | 50,5 | 193999 | 99010 | 51,0 | 187185 | 93617 | 50,0 |
5 - 9 | 364502 | 200123 | 54,9 | 185125 | 102842 | 55,6 | 179377 | 97281 | 54,2 |
10 - 14 | 347878 | 305130 | 87,7 | 176063 | 155900 | 88,5 | 171815 | 149230 | 86,9 |
15 - 19 | 322679 | 406856 | 126,1 | 164110 | 206310 | 125,7 | 158569 | 200546 | 126,5 |
20 - 24 | 299939 | 366090 | 122,1 | 151715 | 184245 | 121,4 | 148224 | 181845 | 122,7 |
25 - 29 | 387160 | 346690 | 89,5 | 196091 | 173898 | 88,7 | 191069 | 172792 | 90,4 |
30 - 34 | 410216 | 298480 | 72,8 | 205864 | 148189 | 72,0 | 204352 | 150291 | 73,5 |
35 - 39 | 398210 | 295421 | 74,2 | 199368 | 144486 | 72,5 | 198842 | 150935 | 75,9 |
40 - 44 | 244100 | 374092 | 153,3 | 120256 | 178838 | 148,7 | 123844 | 195254 | 157,7 |
45 - 49 | 249596 | 368006 | 147,4 | 117711 | 171635 | 145,8 | 131885 | 196371 | 148,9 |
50 - 54 | 312896 | 330568 | 105,6 | 143107 | 150575 | 105,2 | 169789 | 179993 | 106,0 |
55 - 59 | 275804 | 166687 | 60,4 | 120623 | 73190 | 60,7 | 155181 | 93497 | 60,3 |
60 - 64 | 280722 | 247052 | 88,0 | 108769 | 98485 | 90,5 | 171953 | 148567 | 86,4 |
65 - 69 | 139520 | 200590 | 143,8 | 42125 | 74637 | 177,2 | 97395 | 125953 | 129,3 |
70 - 74 | 115330 | 185815 | 161,1 | 31931 | 61933 | 194,0 | 83399 | 123882 | 148,5 |
75 - 79 | 99342 | 122091 | 122,9 | 24353 | 31380 | 128,9 | 74989 | 90711 | 121,0 |
80 - 84 | 53207 | 45837 | 86,1 | 10632 | 9209 | 86,6 | 42575 | 36628 | 86,0 |
85 - 89 | 19218 | 21576 | 112,3 | 3033 | 3671 | 121,0 | 16185 | 17905 | 110,6 |
90 - 94 | 4327 | 7430 | 171,7 | 604 | 1101 | 182,3 | 3723 | 6329 | 170,0 |
95 - 99 | 800 | 1016 | 127,0 | 96 | 113 | 117,7 | 704 | 903 | 128,3 |
100 лет и старше | 132 | 80 | 60,6 | 9 | 8 | 88,9 | 123 | 72 | 58,5 |
возраст не указан | 1 | 3957 | x | 1 | 1943 | x | - | 2014 | - |
Из общей численности - население в возрасте: | |||||||||
моложе трудоспособного | 1158835 | 777882 | 67,1 | 588336 | 398601 | 67,8 | 570499 | 379281 | 66,5 |
в трудоспособном | 2680148 | 2779391 | 103,7 | 1385696 | 1390517 | 100,3 | 1294452 | 1388874 | 107,3 |
старше трудоспособного | 867779 | 924984 | 106,6 | 221552 | 280537 | 126,6 | 646227 | 644447 | 99,7 |
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002Г. В СРАВНЕНИИ С ПЕРЕПИСЬЮ 1989Г.
№ п/п |
|
человек |
2002г. в % к 1989г. |
В % к итогу |
||
1989г. |
2002г. |
1989г. |
2002г. |
|||
|
Все население |
4706763 |
4486214 |
95,3 |
100,0 |
100,0 |
в том числе: |
||||||
1 |
Русские |
4176948 |
4002974 |
95,8 |
88,7 |
89,2 |
2 |
Татары |
183781 |
168143 |
91,5 |
3,9 |
3,7 |
3 |
Украинцы |
82215 |
55478 |
67,5 |
1,7 |
1,2 |
4 |
Башкиры |
41500 |
37296 |
89.9 |
0.9 |
0.8 |
5 |
Марийцы |
31297 |
27863 |
89,0 |
0,7 |
0.6 |
6 |
Немцы |
31461 |
22540 |
71,6 |
0,7 |
0,5 |
7 |
Удмурты |
23610 |
17903 |
75,8 |
0,5 |
0,4 |
8 |
Белорусы |
28879 |
18541 |
64,2 |
0,6 |
0,4 |
9 |
Азербайджанцы |
7290 |
15171 |
в 2 раза |
0,2 |
0,3 |
10 |
Чуваши |
16295 |
11510 |
70,6 |
0,3 |
0,3 |
11 |
Армяне |
3684 |
11093 |
в 3 раза |
0,1 |
0,2 |
12 |
Евреи |
14317 |
6810 |
47,6 |
0,3 |
0,2 |
13 |
Таджики |
1427 |
6125 |
в 4 раза |
0,0 |
0,1 |
14 |
Казахи |
6354 |
4403 |
69,3 |
0,1 |
0,1 |
15 |
Узбеки |
4581 |
3836 |
83,7 |
0,1 |
0,1 |
16 |
Грузины |
2161 |
2656 |
122,9 |
0,0 |
0,1 |
17 |
Китайцы |
68 |
2435 |
в 35 раз |
0,0 |
0,1 |
(Из пресс-конференции руководителя Госкомстата России В. Соколина 9 марта 2004 года)
Впервые при переписи населения получены сведения о гражданстве населения России. Численность граждан Российской Федерации составила 98% всех жителей страны, по Уральскому Федеральному округу - 98,6%, по Свердловской области - 98,8%. В Свердловской области 25 тыс. человек имеют гражданство других государств, 8 тыс. человек не имеют гражданства.
Среди иностранных граждан, постоянно проживающих в Свердловской области, подавляющая часть - это граждане государств-участников СНГ, из них наиболее многочисленны граждане Азербайджана (5 тыс. человек), Таджикистана (4 тыс. человек), Армении и Казахстана (по 3 тыс. человек).